5.0寸工業(yè)串口屏800x480儀器設(shè)備檢測(cè)車(chē)載智能家居串口顯示屏
尺寸:5.0寸
類(lèi)型:RTP(4 Line)
應(yīng)用領(lǐng)域:廣泛應(yīng)用于工業(yè)自動(dòng)化、智能家電、交通軌道、數(shù)據(jù)機(jī)房、充電樁、電力醫(yī)療、國(guó)防安全、共享設(shè)備等各個(gè)顯示領(lǐng)域。
5.0寸 800*480 串口屏 屏+板 5.0" TFT SerialModule =120*1.1 |
PCBA板尺寸 | PCBA Outside Dimensions | 143.50*80.90*16.00(mm) |
LCM尺寸 | LCM Outside Dimensions | 120.70*76.00*3.00(mm) | |
活動(dòng)區(qū)域尺寸 | Active Area | 108.00(W)*64.80(H) | |
分辨率 | Resolution | 800*480 | |
觸摸類(lèi)型 | Touch Type | RTP(4 Line) | |
接口類(lèi)型 | Interface Type | TBD RS232 (TTL: No use R9) | |
輸入電壓 | Input Voltage | TBD 12V (5.0V: LP2 to LP1) | |
視角 | Viewing direction | All view(IPS) | |
背光亮度 | Backlight Luminance | 350 cd/m2 | |
工作溫度 | Operating temperature | -20℃~+70℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | Storage temperature | -30℃~+80℃ | |
是否支持定制 | Customisation | 硬件標(biāo)準(zhǔn),軟件可定制 |
手機(jī):134 1856 5705
傳真:+86-755-3665 3030
郵箱:nisin.display@gmail.com
地址:深圳市寶安區(qū)沙井新橋街道新玉路圣佐治科技工業(yè)園10棟2樓
周一至周日 8:00-18:00