5.0寸720*1280分辨率接口MIPI液晶顯示屏LCM模組CTP總成
尺寸:5.0寸
類型:TFT(a-si)
應(yīng)用領(lǐng)域:消費電子類智能手機(jī)平板電腦智能手表顯示屏、車載導(dǎo)航顯示屏、工業(yè)設(shè)備顯示屏、智能家居設(shè)備顯示屏等
5.0寸 720*1280 HD外掛液晶顯示屏 |
分辨率 | Resolution | 720*1280 |
產(chǎn)品比例 | Product ratio | 16:9 | |
支持接口 | Support interface | MIPI | |
外形尺寸 | LCM Dimensions | 64.3*118.25*1.57(mm) | |
亮度 | Brightness | 450cd/m2(MIN) | |
產(chǎn)品類型 | Product type | TFT(a-si) | |
顯示類型 | Display Type | Normal Black | |
視角 | View Angle | U/D/L/R: 80/80/80/80 | |
觸摸類型 | Touch type | CTP | |
顯示區(qū)尺寸 | Display area | 61.78 * 109.82 (mm) | |
工作溫度 | Operating temperature | -20℃~+70℃ | |
儲存溫度 | Storage temperature | -30℃~+80℃ | |
是否支持定制 | Customisation | Yes |
手機(jī):134 1856 5705
傳真:+86-755-3665 3030
郵箱:nisin.display@gmail.com
地址:深圳市寶安區(qū)沙井新橋街道新玉路圣佐治科技工業(yè)園10棟2樓
周一至周日 8:00-18:00