5.99寸 FHD 液晶顯示屏 1080*2160高分辨率顯示屏 |
分辨率 | Resolution | 1080*2160 18:9 |
支持接口 | Interface Type | MIPI | |
顯示區(qū)尺寸 | Display area | 68.04 x 136.08(mm) | |
LCM外形尺寸 | LCM Dimensions | 70.24*142.57*1.56(mm),觸摸外形可定制 | |
顯示點間距 | Dot Pitch | 57.3Um X 57.3Um | |
顯示色彩 | color | 16.7M | |
對比度 | Contrast Ratio | 1000:1500 | |
響應時間 | Response time | 25ms | |
亮度 | Brightness | 550cd/m2 | |
產品類型 | product type | TFT | |
顯示類型 | Display Type | Normal Black | |
視角 | View Angle | 全視角 | |
觸摸類型 | TP Type | TP- I 2C | |
工作溫度 | Operating temperature | -20℃~+70℃ | |
儲存溫度 | Storage temperature | -30℃~+80℃ | |
是否支持定制 | Customisation | Yes |
手機:134 1856 5705
傳真:+86-755-3665 3030
郵箱:nisin.display@gmail.com
地址:深圳市寶安區(qū)沙井新橋街道新玉路圣佐治科技工業(yè)園10棟2樓
周一至周日 8:00-18:00