4.7寸720*1600液晶顯示mipi模組醫(yī)療家居三防工業(yè)手持終端對(duì)講機(jī)
尺寸:4.7寸、4.6寸、4.5寸、4.4寸、4.8寸、4.9寸
分辨率:720*1600
類型:TFT
應(yīng)用領(lǐng)域:通訊、醫(yī)療、教育、電力、物流、警用、智能家居、戶外、對(duì)講、物聯(lián)網(wǎng)等設(shè)備
4.7寸 INCELL液晶顯示屏 | 分辨率 | Resolution | 720*1600 |
支持接口 | Support Interface | MIPI | |
顯示區(qū)尺寸 | Display Area | 48.99*108.86(mm) | |
LCM外形尺寸 | Dimensions | 51.19*113.96*1.52(mm) | |
顯示點(diǎn)間距 | Dot Pitch | 68.04um*68.04um | |
顯示色彩 | Color | 16.7M | |
對(duì)比度 | Contrast Ratio | 1000:1500 | |
響應(yīng)時(shí)間 | Response Time | 35ms | |
亮度 | Brightness | 500cd/m2(MIN) | |
觸摸類型 | Touch Type | INCELL | |
顯示類型 | Display Type | Normal Black | |
視角 | View Angle | U/D/L/R: 80/80/80/80 | |
工作溫度 | Operating Temperature | -20℃~+70℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | Storage Temperature | -30℃~+80℃ | |
是否支持定制 | Customisation | Yes |
Shenzhen NISIN Photoelectric Co., Ltd.
Mobile phone: 134 1856 5705
Fax: + 86-755-3665 3030
Email: markting@sznisin.com.cn
Address: 2nd Floor, Building 10, St. George Technology Industrial Park, North of Xinyu Road, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen
周一至周日 8:00-18:00
? Copyright: 2010-2019 Shenzhen NISIN Optoelectronics Co., Ltd. 粵ICP備16119556號(hào)