6.6寸分辨率1080*2400中孔液晶屏MIPI液晶顯示屏LCM模組觸摸總成
產(chǎn)品尺寸:6.6寸
產(chǎn)品類型:TFT
應(yīng)用領(lǐng)域:智能手機(jī)顯示屏、平板電腦移動設(shè)備顯示屏、車載設(shè)備車載導(dǎo)航車載娛樂系統(tǒng)顯示屏、工業(yè)控制工業(yè)自動化控制系統(tǒng)顯示屏
6.6寸 中孔液晶顯示屏 6.6 inch Lcd Display |
分辨率 | Resolution | 1080*2400 20:9 |
支持接口 | Interface Type | MIPI | |
顯示區(qū)尺寸 | Display area | 68.79 x 152.86(mm) | |
LCM外形尺寸 | LCM Dimensions | 70.74*157.25*1.37(mm),觸摸外形可定制 | |
顯示點(diǎn)間距 | Dot Pitch | 0.02123mm X 0.06369m | |
顯示色彩 | color | 16.7M | |
對比度 | Contrast Ratio | 1000:1500 | |
響應(yīng)時間 | Response time | 25ms | |
亮度 | Brightness | 500cd/m2 | |
產(chǎn)品類型 | product type | TFT | |
顯示類型 | Display Type | Normal Black | |
視角 | View Angle | U/D/L/R: 85/85/85/85 | |
觸摸類型 | TP Type | INCELL | |
工作溫度 | Operating temperature | -20℃~+70℃ | |
儲存溫度 | Storage temperature | -30℃~+80℃ | |
是否支持定制 | Customisation | Yes |
Shenzhen NISIN Photoelectric Co., Ltd.
Mobile phone: 134 1856 5705
Fax: + 86-755-3665 3030
Email: markting@sznisin.com.cn
Address: 2nd Floor, Building 10, St. George Technology Industrial Park, North of Xinyu Road, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen
周一至周日 8:00-18:00
? Copyright: 2010-2019 Shenzhen NISIN Optoelectronics Co., Ltd. 粵ICP備16119556號