3.95寸 720x720 | 分辨率 | Resolution | 720x720 |
支持接口 | Interface Type | RGB、MIPI | |
顯示區(qū)尺寸 | Display area | 71.93x71.93(mm) | |
LCM外形尺寸 | LCM Dimensions | 74.83x78.98x2.07(mm) | |
顯示點(diǎn)間距 | Dot Pitch | 0.0999mmx0.0999mm | |
顯示色彩 | color | 16.7M | |
對(duì)比度 | Contrast Ratio | 800 | |
響應(yīng)時(shí)間 | Response time | 35ms | |
模組亮度 | Brightness | 2000cd/m2 | |
產(chǎn)品類(lèi)型 | product type | TFT | |
顯示類(lèi)型 | Display Type | Normal Black | |
視角 | View Angle | 全視角 | |
工作溫度 | Operating temperature | -20℃~+70℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | Storage temperature | -30℃~+80℃ | |
是否支持定制 | Customisation | Yes |
手機(jī):134 1856 5705
傳真:+86-755-3665 3030
郵箱:nisin.display@gmail.com
地址:深圳市寶安區(qū)沙井新橋街道新玉路圣佐治科技工業(yè)園10棟2樓
周一至周日 8:00-18:00