3.5寸 INCELL液晶顯示屏 | 分辨率 |
Resolution |
720*1440 |
產品比例 | Product ratio | 18:9 | |
支持接口 | Support interface | MIPI | |
LCM 外形尺寸 | LCM Dimensions | 42.15*85.39*1.49(mm) | |
亮度 | Brightness | 550cd/m2(MIN) | |
產品類型 | Product type | TFT(LIPS) | |
顯示類型 | Display Type | Normal Black | |
視角 | View Angle | U/D/L/R: 80/80/80/80 | |
觸摸類型 | Touch type | INCELL | |
顯示區(qū)尺寸 | Display area | 39.75*79.49 (mm) | |
工作溫度 | Operating temperature | -20℃~+70℃ | |
儲存溫度 | Storage temperature | -30℃~+80℃ | |
是否支持定制 | Customisation | Yes |
手機:134 1856 5705
傳真:+86-755-3665 3030
郵箱:nisin.display@gmail.com
地址:深圳市寶安區(qū)沙井新橋街道新玉路圣佐治科技工業(yè)園10棟2樓
周一至周日 8:00-18:00